الرياضة
ترتيب المنتخبات في كأس العالم 2026

🔍
| # | المنتخب | المجموعة | الحالة | المواجهة المحتملة | النقاط | فارق الأهداف | الأهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | A | ✅ متأهل | ⏳ في انتظار التحديد | 9 | +6 | 6 |
| 2 | البرازيل | C | ✅ متأهل | ⏳ في انتظار التحديد | 7 | +6 | 7 |
| 3 | سويسرا | B | ✅ متأهل | ⏳ في انتظار التحديد | 7 | +4 | 7 |
| 4 | المغرب | C | ✅ متأهل | ⏳ في انتظار التحديد | 7 | +3 | 6 |
| 5 | ألمانيا | E | ✅ متأهل | ⏳ في انتظار التحديد | 6 | +7 | 9 |
| 6 | فرنسا | I | ✅ متأهل | ⏳ في انتظار التحديد | 6 | +5 | 6 |
| 7 | الولايات المتحدة | D | ✅ متأهل | ⏳ في انتظار التحديد | 6 | +5 | 6 |
| 8 | الأرجنتين | J | ✅ متأهل | ⏳ في انتظار التحديد | 6 | +5 | 5 |
| 9 | النرويج | I | ✅ متأهل | ⏳ في انتظار التحديد | 6 | +4 | 7 |
| 10 | كولومبيا | K | ✅ متأهل | ⏳ في انتظار التحديد | 6 | +3 | 4 |
| 11 | كندا | B | ✅ متأهل | ⏳ في انتظار التحديد | 4 | +5 | 8 |
| 12 | البرتغال | K | 🥈 المركز الثاني في المجموعة | Ghana (وصيف L) | 4 | +5 | 6 |
| 13 | هولندا | F | 🥇 المركز الأول في المجموعة | وصيف C (غير محدد) | 4 | +4 | 7 |
| 14 | اليابان | F | 🥈 المركز الثاني في المجموعة | ⏳ في انتظار التحديد | 4 | +4 | 6 |
| 15 | إسبانيا | H | 🥇 المركز الأول في المجموعة | Austria (وصيف J) | 4 | +4 | 4 |
| 16 | إنجلترا | L | 🥇 المركز الأول في المجموعة | Algeria (ثالث J) | 4 | +2 | 4 |
| 17 | مصر | G | 🥇 المركز الأول في المجموعة | South Korea (ثالث A) | 4 | +2 | 4 |
| 18 | غانا | L | 🥈 المركز الثاني في المجموعة | Portugal (وصيف K) | 4 | +1 | 1 |
| 19 | البوسنة والهرسك | B | ⏳ لم يتأهل بعد | 4 | -1 | 5 | |
| 20 | جنوب أفريقيا | A | ✅ متأهل | ⏳ في انتظار التحديد | 4 | -1 | 2 |
| 21 | السويد | F | 🟢 المركز الثالث – مؤهل | بطل E (غير محدد) | 3 | 0 | 6 |
| 22 | النمسا | J | 🥈 المركز الثاني في المجموعة | ⏳ في انتظار التحديد | 3 | 0 | 3 |
| 23 | ساحل العاج | E | 🥈 المركز الثاني في المجموعة | وصيف I (غير محدد) | 3 | 0 | 2 |
| 24 | أستراليا | D | 🥈 المركز الثاني في المجموعة | Iran (وصيف G) | 3 | 0 | 2 |
| 25 | كرواتيا | L | 🟢 المركز الثالث – مؤهل | بطل K (غير محدد) | 3 | -1 | 3 |
| 26 | كوريا الجنوبية | A | 🟢 المركز الثالث – مؤهل | بطل E (غير محدد) | 3 | -1 | 2 |
| 27 | الجزائر | J | 🟢 المركز الثالث – مؤهل | England (بطل L) | 3 | -2 | 2 |
| 28 | باراغواي | D | 🟢 المركز الثالث – مؤهل | بطل E (غير محدد) | 3 | -2 | 2 |
| 29 | اسكتلندا | C | 🟢 المركز الثالث – مؤهل | بطل E (غير محدد) | 3 | -3 | 1 |
| 30 | أوروغواي | H | 🥈 المركز الثاني في المجموعة | ⏳ في انتظار التحديد | 2 | 0 | 3 |
| 31 | إيران | G | 🥈 المركز الثاني في المجموعة | Australia (وصيف D) | 2 | 0 | 2 |
| 32 | الرأس الأخضر | H | 🟢 المركز الثالث – مؤهل | بطل I (غير محدد) | 2 | 0 | 2 |
| 33 | بلجيكا | G | 🟠 المركز الثالث – خارج مراكز التأهل | ⏳ لم يتأهل بعد | 2 | 0 | 1 |
| 34 | الكونغو الديمقراطية | K | 🟠 المركز الثالث – خارج مراكز التأهل | ⏳ لم يتأهل بعد | 1 | -1 | 1 |
| 35 | الإكوادور | E | 🟠 المركز الثالث – خارج مراكز التأهل | ⏳ لم يتأهل بعد | 1 | -1 | 0 |
| 36 | نيوزيلندا | G | 🔵 المركز الرابع – ما زال في المنافسة | ⏳ لم يتأهل بعد | 1 | -2 | 3 |
| 37 | التشيك | A | ❌ مقصى | ❌ مقصى | 1 | -4 | 2 |
| 38 | السعودية | H | 🔵 المركز الرابع – ما زال في المنافسة | ⏳ لم يتأهل بعد | 1 | -4 | 1 |
| 39 | كوراساو | E | 🔵 المركز الرابع – ما زال في المنافسة | ⏳ لم يتأهل بعد | 1 | -6 | 1 |
| 40 | قطر | B | ❌ مقصى | ❌ مقصى | 1 | -8 | 2 |
| 41 | بنما | L | ❌ مقصى | ❌ مقصى | 0 | -2 | 0 |
| 42 | السنغال | I | 🟠 المركز الثالث – خارج مراكز التأهل | ⏳ لم يتأهل بعد | 0 | -3 | 3 |
| 43 | الأردن | J | ❌ مقصى | ❌ مقصى | 0 | -3 | 2 |
| 44 | تركيا | D | ❌ مقصى | ❌ مقصى | 0 | -3 | 0 |
| 45 | هايتي | C | ❌ مقصى | ❌ مقصى | 0 | -6 | 2 |
| 46 | العراق | I | 🔵 المركز الرابع – ما زال في المنافسة | ⏳ لم يتأهل بعد | 0 | -6 | 1 |
| 47 | أوزبكستان | K | 🔵 المركز الرابع – ما زال في المنافسة | ⏳ لم يتأهل بعد | 0 | -7 | 1 |
| 48 | تونس | F | ❌ مقصى | ❌ مقصى | 0 | -8 | 1 |
🚫 لا توجد نتائج تطابق بحثك
المكسيك
البرازيل
سويسرا
المغرب
ألمانيا
فرنسا
الولايات المتحدة
الأرجنتين
النرويج
كولومبيا
كندا
البرتغال
هولندا
اليابان
إسبانيا
إنجلترا
مصر
غانا
البوسنة والهرسك
جنوب أفريقيا
السويد
النمسا
ساحل العاج
أستراليا
كرواتيا
كوريا الجنوبية
الجزائر
باراغواي
اسكتلندا
أوروغواي
إيران
الرأس الأخضر
بلجيكا
الكونغو الديمقراطية
الإكوادور
نيوزيلندا
التشيك
السعودية
كوراساو
قطر
بنما
السنغال
الأردن
تركيا
هايتي
العراق
أوزبكستان
تونس